7574710616150 - Size Chart
EU Maat | Borstomvang (cm) | Mouwlengte (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 88.9 | 37 | 73.7 |
M | 93.9 | 38 | 76.2 |
L | 101.6 | 39 | 78.7 |
XL | 111.8 | 40 | 81.3 |
2XL | 124.5 | 40 | 81.8 |
3XL | 132.1 | 41 | 82 |
4XL | 144.8 | 42 | 82.6 |
5XL | 152.4 | 42 | 83.8 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.