7574802694230 - Size Chart
EU Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 78 | 108 | 55.5 |
M | 79 | 112 | 57 |
L | 80 | 116 | 58.5 |
XL | 82 | 120 | 60 |
2XL | 84 | 124 | 61.5 |
3XL | 86 | 128 | 63 |
4XL | 88 | 132 | 64.5 |
5XL | 90 | 136 | 66 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.