7575471816790 - Size Chart
EU Maat | Borstomvang (cm) | Taille (cm) | Mouwlengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 110 | 74 | 50.5 |
M | 114 | 76 | 53 |
L | 118 | 80 | 54.6 |
XL | 122 | 84 | 56 |
2XL | 128 | 86 | 57.5 |
3XL | 132 | 88 | 59 |
4XL | 134 | 90 | 60.5 |
5XL | 140 | 94 | 62 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.