7575745593430 - Size Chart
EU Maat | Buste (cm) | Taille (cm) | Schouder (cm) | Centrale rug lengte (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 104 | 105 | 46.8 | 75.3 |
M | 110 | 111 | 48.6 | 76 |
L | 116 | 117 | 50.4 | 76.8 |
XL | 122 | 123 | 52.3 | 77.6 |
2XL | 128 | 129 | 54.1 | 78.4 |
3XL | 134 | 135 | 55.9 | 79.3 |
4XL | 140 | 141 | 57.7 | 80.1 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.