7575924670550 - Size Chart
EU Maat | Heup (cm) | Buste (cm) | Lengte (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 100 | 91 | 92 | 66 |
M | 105 | 92 | 94 | 70 |
L | 110 | 93 | 96 | 74 |
XL | 115 | 94 | 98 | 78 |
2XL | 120 | 95 | 100 | 82 |
3XL | 125 | 96 | 102 | 86 |
4XL | 130 | 97 | 104 | 90 |
5XL | 135 | 98 | 106 | 94 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.