7576099684438 - Size Chart
EU Maat | Buste | Mouwlengte | Lengte |
---|---|---|---|
S | 106cm | 25.5cm | 69cm |
M | 118cm | 26cm | 70cm |
L | 124cm | 26.5cm | 71cm |
XL | 130cm | 27cm | 73cm |
XXL | 136cm | 26cm | 74cm |
XXXL | 144cm | 27cm | 75cm |
4XL | 152cm | 28cm | 76cm |
5XL | 160cm | 29cm | 77cm |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.