7576140251222 - Size Chart
EU Maat | Voetlengte (cm) | Voetbreedte (cm) |
---|---|---|
35 | 22.9 | 8.5 |
36 | 23.6 | 8.7 |
37 | 24.1 | 8.9 |
38 | 24.9 | 9.1 |
39 | 25.6 | 9.3 |
40 | 26.1 | 9.5 |
41 | 26.9 | 9.7 |
42 | 27.6 | 10.1 |
43 | 28.1 | 10.4 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.