7577508413526 - Size Chart
EU Maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|
S | 138 | 89 | 19 |
M | 140 | 94 | 19.7 |
L | 141 | 99 | 20.4 |
XL | 142 | 104 | 21.1 |
2XL | 142 | 109 | 21.8 |
3XL | 143 | 114 | 22.5 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.