7577590300758 - Size Chart
EU Size | Borst (cm) | Middel (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 94 | 45 | 61 |
M | 100 | 46 | 62 |
L | 104 | 47 | 63 |
XL | 108 | 48 | 64 |
2XL | 112 | 49 | 65 |
3XL | 116 | 50 | 66 |
4XL | 120 | 51 | 67 |
5XL | 124 | 52 | 68 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.