7577828098134 - Size Chart
EU Maat | Buste (cm) | Mouw (cm) | Lengte Boven (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) | Lengte Broek (cm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 108 | 52 | 66 | 98 | 94 | 34 | 300 |
M | 112 | 53 | 70 | 102 | 98 | 35 | 315 |
L | 116 | 54 | 72 | 106 | 102 | 36 | 330 |
XL | 120 | 56 | 74 | 110 | 106 | 38 | 345 |
2XL | 124 | 58 | 76 | 115 | 110 | 40 | 360 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.