7579633877078 - Size Chart
EU Maat | Buste (cm) | Schouderbreedte (cm) | Mouwlengte (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 94 | — | 53 | 100 |
M | 98 | — | 54 | 101 |
L | 102 | — | 55 | 102 |
XL | 106 | — | 56 | 103 |
XXL | 110 | — | 58 | 104 |
XXXL | 114 | — | 58 | 105 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.