7581940318294 - Size Chart
EU Maat | Lengte (CM) | Breedte (CM) |
---|---|---|
34 | 21.6 | 20.3 |
35 | 22.3 | 21.1 |
36 | 23.0 | 21.8 |
37 | 23.8 | 22.5 |
38 | 24.5 | 23.3 |
39 | 25.3 | 24.1 |
40 | 25.10 | 25.0 |
41 | 26.7 | 25.7 |
42 | 27.5 | 26.5 |
43 | 28.2 | 27.3 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.