7582281203798 - Size Chart
EU Maat | US Maat | UK Maat | Schouder (cm) | Bust (cm) | Taille (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 8 | 10 | 39.5 | 93.7 | 93.7 | 145.6 |
M | 12-14 | 16 | 45.1 | 100.1 | 100.1 | 145.6 |
L | 14 | 18 | 45.7 | 103.3 | 103.3 | 146.5 |
XL | 16 | 20 | 48.6 | 109.7 | 109.7 | 146.5 |
2XL | 18 | 22 | 49.2 | 112.8 | 112.8 | 147.4 |
3XL | 20 | 24 | 50.8 | 119.2 | 119.2 | 147.4 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.