7582299455574 - Size Chart
EU Maat | Maat | Voetlengte (CM) |
---|---|---|
34 | 3 | 22.0 |
35 | 4 | 22.5 |
36 | 5 | 23.0 |
37 | 6 | 23.5 |
38 | 7 | 24.0 |
39 | 8 | 24.5 |
40 | 9 | 25.0 |
41 | 10 | 25.5 |
42 | 11 | 26.5 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.