7582567202902 - Size Chart
EU Maat | Schouder (cm) | Borst (cm) | Taille (cm) | Mouwlengte (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 37.8 | 91 | 83 | 21.5 | 95 |
M | 39 | 96 | 88 | 22 | 96 |
L | 40.2 | 101 | 93 | 22.5 | 97 |
XL | 41.4 | 106 | 98 | 23 | 98 |
XXL | 43 | 113 | 105 | 23.5 | 99 |
XXXL | 44.6 | 120 | 112 | 24 | 100 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.