7582707908694 - Size Chart
EU Maat | Lengte (cm) | Buste (cm) | Mouwlengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 95 | 90 | 18 |
M | 100 | 92 | 19 |
L | 105 | 93 | 20 |
XL | 110 | 94 | 21 |
2XL | 115 | 95 | 22 |
3XL | 120 | 96 | 23 |
4XL | 125 | 97 | 24 |
5XL | 130 | 98 | 25 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.