7582997184598 - Size Chart
EU Maat | Lengte (cm) | Buste (cm) |
---|---|---|
S - 10 | 115.0 | 100.0 |
M - 12 | 116.0 | 105.0 |
L - 14 | 117.0 | 110.0 |
XL - 16 | 118.0 | 115.0 |
2XL - 18 | 119.0 | 120.0 |
3XL - 20 | 120.0 | 125.0 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.