7583255756886 - Size Chart
EU Maat | Borstomvang (cm) | Mouwlengte (cm) | Lengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 96 | 30.5 | 95 |
M | 102 | 31 | 96 |
L | 108 | 31.5 | 97 |
XL | 114 | 32 | 98 |
2XL | 120 | 32.5 | 99 |
3XL | 126 | 33 | 100 |
4XL | 132 | 33.5 | 101 |
5XL | 138 | 34 | 102 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.