7583348523094 - Size Chart
EU Maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Broeklengte (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 95 | 95 | 72 |
M | 66 | 100 | 96 | 77 |
L | 67 | 105 | 97 | 82 |
XL | 68 | 110 | 98 | 87 |
2XL | 69 | 115 | 99 | 92 |
3XL | 70 | 120 | 100 | 97 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.