7583404851286 - Size Chart
EU Maat | Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Mouwlengte (cm) |
---|---|---|---|
S | 94 | 70 | 62.8 |
M | 99 | 71 | 63.7 |
L | 104 | 73 | 64.6 |
XL | 109 | 75 | 65.5 |
2XL | 114 | 77 | 66.4 |
3XL | 119 | 78 | 67.3 |
4XL | 124 | 79 | 68.2 |
5XL | 129 | 81 | 69.1 |
Let op: Alle afmetingen zijn handmatig gemeten en kunnen 1–3 cm afwijken. Als je tussen twee maten in zit, raden we aan de grotere maat te kiezen.